Artikel Kategori // Informasi Umum

harga kayu terbaik dan terjangkau di tahun 2017 – kayu merupakan salah satu material yang sangat di butuhkan dan sangat diperlukan untuk membangun rumah dan harga kayu 2017 memang terbilang sangat murah dan stabil dari beberapa segi juga kayu merupakan salah satu bahan yang digunakan untuk lantai kayu dan kisaran harga lantai kayu yang sudah di jadikan parket pun sangat terbilang terjangkau
beberapa harga kayu yang bisa kamu dapatkan hal akan di kupas pada artikel ini
Banyak jenis jenis kayu yang terdapat di Indonesia, seperti kayu jati, kayu meranti, kayu kamper, borneo dan masih banyak yang lainya yang memiliki kualitas ternama. Kayu memang memiliki fungsi material penting yang harus ada pada saat membangun sebuah kontruksi, Tanpa menggunakan kayu rumah kita tidak akan bisa berdiri dengan kokohnya mungkin tanpa menggunakan kayu rumah kita akan gampang sekali roboh.
Selain harganya juga bervariasi kayu ini dapat menjadikan nilai plus pada tampilan rumah. Ukuran pada kayu juga bermacam macam seperti ukuran 5/7, 6/12, dan balok 8/12.
Jenis Kayu | Ukuran | Harga |
Kayu Reng | Meranti 2 x 3 | Rp 20.000,- (batang 4m) |
Meranti 3 x 4 | Rp 22.500,-(batang 4m) | |
Borneo 2 x 3 | Rp 20.000,-(batang 4m) | |
Borneo 3 x 4 | Rp 25.500,-(batang 4m) | |
Kamper 2 x 3 | Rp 25.500,-(batang 4m) | |
Kamper 3 x 4 | Rp 27.000,-(batang 4m) | |
Kayu Kayo | Meranti 4 x 6 | Rp 37.500 (batang 4m) |
Meranti 5 x 7 | Rp 43.000 (batang 4m) | |
Borneo 4 x 6 | Rp 35.000 (batang 4m) | |
Borneo 5 x 7 | Rp 47.000 (batang 4m) | |
Kamper 4 x 6 | Rp 55.000 (batang 4m) | |
Kamper 5 x 7 | Rp 75.000 (batang 4m) | |
Kayu Galar | Meranti 5 x 10 | Rp 65.000 (batang 4m) |
Borneo 5 x 10 | Rp 65.000 (batang 4m) | |
Kamper 5 x 10 | Rp 100.000 (batang 4m) | |
Kayu Balok | Meranti 6 x 12 | Rp 85.000 (batang 4m) |
Meranti 8 x 12 | Rp 130.000 (batang 4m) | |
Borneo 6 x 12 | Rp 85.000 (batang 4m) | |
Borneo 8 x 12 | Rp 105.000 (batang 4m) | |
Kamper 6 x 12 | Rp 190.000 (batang 4m) | |
Kamper 8 x 12 | Rp 215.000 (batang 4m) | |
Triplek | Triplek Tebal 3 mm | Rp 47.000 (lembar) |
Triplek Tebal 4 mm | Rp 57.000 (lembar) | |
Triplek Tebal 6 mm | Rp 100.000 (lembar) | |
Triplek Tebal 9 mm | Rp 115.000 (lembar) | |
Triplek Tebal 12 mm | Rp 155.000 (lembar) | |
Triplek Tebal 15 mm | Rp 190.000 (lembar) | |
Triplek Tebal 18 mm | Rp 205.000 (lembar) | |
Triplek Tebal 20 mm | Rp 245.000 (lembar) |
Nah itu yang beberapa daftar harga kayu terbaru untuk tahun sekarang, selain itu juga kami memiliki informasi tentang harga kayu berdasarkan berkubik maupun perbatang sesuai jenis kayu yang bisa kami share
Harga Kayu Perkubik dan Perbatang 2017
Ukuran | Perkubik | Perbatang |
Reng 2×3 | Rp.3.250.000 | Rp.15.000 |
Reng 3×4 | Rp.3.300.000 | Rp.25.000 |
Kaso 4×6 | Rp.3.000.000 | Rp.37.000 |
Kaso 5×7 | Rp.3.000.000 | Rp.50.000 |
Balok 5×10 | Rp.3.000.000 | Rp.73.000 |
Balok 6×12 | Rp.3.000.000 | Rp.100.000 |
Balok 8×15 | Rp.3.250.000 | Rp.165.000 |
Papan 2×10 | Rp.3.250.000 | Rp.35.000 |
Papan 2×20 | Rp.3.250.000 | Rp.65.000 |
Papan 3×20 | Rp.3.250.000 | Rp.85.000 |
Papan 3×30 | Rp.3.250.000 | Rp.130.000 |
Artikel Terkait
Anda harus login untuk berkomentar. Login Sekarang
Penulis Lainnya

Noufal Fadhillah
Penulis ini masih malu-malu menuliskan sedikit tentang Biografinya- Budi Dayakan Tanaman Ini Bila Anda Meraciknya Menjadi Obat, 12 Penyakit Ini Bisa Di Sembuhkan 23 March 2017 - 02:44
- 7 Plugin Penting WordPress Yang Sering Digunakan 21 March 2017 - 11:42
- Cerita Marcos Rojo Makan Pisang di Tengah Pertandingan 17 March 2017 - 05:03
Komentar Terbaru
- Etos Kerja Guru PNS yang Buruk 8 Tahun yang lalu
- Cetak Kartu Digital NUPTK/PegID 8 Tahun yang lalu
- Bangga memiliki email user@madrasah.id 7 Tahun yang lalu
- Syarat Mengikuti Verval Inpassing 6 Tahun yang lalu
- KITAB SIAP PADAMU NEGERI v1.0 8 Tahun yang lalu
Kategori
- Lain-Lain (979)
- Pendidikan (439)
- Informasi Umum (359)
- Opini & Ide (218)
- Tips & Trik (191)
- Teknologi (87)
- Internet & Media Sosial (80)
Kaitan Populer